Archivo de lun marzo 2009
ÖBB 4010.29
16/03/2009 23:25 | Categoría: Automotores eléctricos
![]()
TrainSim Austria
Última unidad construida de la clase 4010 de los ferrocarriles federales austriacos.
| Compañía | Österreichische Bundesbahnen |
| Clase | 4010 |
| Constructor | Simmering-Graz-Pauker |
| Año de construcción | 1965 – 1978 |
| Unidades construidas | 29 |
| Numeración | 4010.001 – 029 |
| Tracción | Eléctrica |
| Tensión de alimentación | 15 kV 17 Hz |
| Potencia | 2.265 kW |
| Esfuerzo de tracción | 162 kN |
| Velocidad máxima | 150 km/h |
| Ancho de vía | 1.435 mm |
| Tara | 283 t |
| Número de plazas | 42 (1ª clase) 228 (2ª clase) |


| Modelo 3D | Clemens Hanel |
| Repintado | Michael Frank |
| Cabina | Markus Schaufler Michael Frank |
| Física | Michael Frank |
| Sonido | Michael Frank |
| Acceso a descarga | ÖBB 4010.29 |




