Categoría 'Automotores eléctricos'
Tranvía Croydon Tramlink CR4000
08/08/2011 13:42 | Categoría: Automotores eléctricos
![]()
UK TrainSim
Unidades de tranvía dotadas de vista interior, apertura de puerta del conductor, intermitentes funcionales y campana.
| Compañía | Croydon Tramlink |
| Clase | CR4000 |
| Constructor | Bombardier |
| Año de construcción | 1998 |
| Unidades construidas | 24 |
| Numeración | 2530-2553 |
| Tracción | Eléctrica |
| Tensión de alimentación | 750V cc |
| Autor | Richard Scott |
| Acceso a descarga | Croydon Tram |
Southern Electric 4 SUB
29/05/2011 23:08 | Categoría: Automotores eléctricos
![]()
UK TrainSim
Automotor eléctrico para servicios suburbanos en el sur de Londres.
| Compañía | Southern Electric British Railway |
| Clase | 4 SUB (SR) 405 (BR) |
| Constructor | SR Eastleigh |
| Año de construcción | 1941-1951 |
| Numeración | 4101-4754 |
| Tracción | Eléctrica |
| Potencia | 4×205 kW |
| Velocidad máxima | 75 mph (121 km/h) |
| Frenos | Aire |
| Ancho de vía | 1.435 mm |
| Tara | 40-44 t |
| Modelo 3D | Richard Scott |
| Sonido | Darren Carter |
| Acceso a descarga | 4 SUB Southern Electric |
Unidad Eléctrica BR 4EPB
14/12/2010 00:31 | Categoría: Automotores eléctricos
![]()
UK TrainSim
Unidad de tren eléctrica, alimentada por tercer rail, de la clase 415 también conocida como 4EPB (4 cars – Electro Pneumatic Brake).
| Compañía | British Railway |
| Clase | 415 |
| Año de construcción | 1951-1957 |
| Tracción | Eléctrica |
| Tensión de alimentación | 750 V CC |
| Potencia | 746 kW |
| Velocidad máxima | 121 km/h |
| Ancho de vía | 1.435 mm |
| Autor | David Brindley |
| Acceso a descarga | BR 4EPB |
Class 317/1 BR azul-gris
27/03/2010 15:53 | Categoría: Automotores eléctricos
![]()
UK TrainSim
Automotor clase 317/1 con librea clásica. Dotado de simulación realista de la conducción, el automotor se ofrece en tres versiones: una de ellas con mapa de teclado específico, otra con el mapa básico del simulador y una tercera sin tracción para ser empleada como material remolcado.
| Compañía | British Rail |
| Clase | 317/1 |
| Constructor | British Rail Engineering Limited |
| Año de construcción | 1981 – 1987 |
| Unidades construidas | 72 |
| Tracción | Eléctrica |
| Tensión de alimentación | 25 kV CA |
| Potencia | 746 kW |
| Velocidad máxima | 160 km/h |
| Ancho de vía | 1.435 mm |


| Modelo 3D | David Brindley |
| Texturas | David Brindley |
| Cabina | David Brindley |
| Sonido | David Brindley |
| Acceso a descarga | Class 317/1 BR blue grey |
| Requiere la instalación de archivos adicionales incluidos en el mismo paquete | |
IRT R-29 MOW
27/10/2009 21:44 | Categoría: Automotores eléctricos
![]()
Train-Sim
Automotores transformados en vehículos de mantenimiento.
| Compañía | Interborough Rapid Transit Company |
| Clase | R29 |
| Constructor | St. Louis Car Company |
| Año de construcción | 1962 |
| Unidades construidas | 236 |
| Numeración | 8570 – 8805 |
| Tracción | Eléctrica |
| Potencia | 86 kW |
| Ancho de vía | 1.435 mm |

| Modelo 3D | Jeff Link Frederick Dreany |
| Repintado | Cion Jones |
| Sonido | Cion Jones |
| Acceso a descarga | IRT R-29 MOW Railcars |










