Categoría 'Automotores eléctricos'
IRT R-29 MOW
27/10/2009 21:44 | Categoría: Automotores eléctricos
![]()
Train-Sim
Automotores transformados en vehículos de mantenimiento.
| Compañía | Interborough Rapid Transit Company |
| Clase | R29 |
| Constructor | St. Louis Car Company |
| Año de construcción | 1962 |
| Unidades construidas | 236 |
| Numeración | 8570 – 8805 |
| Tracción | Eléctrica |
| Potencia | 86 kW |
| Ancho de vía | 1.435 mm |

| Modelo 3D | Jeff Link Frederick Dreany |
| Repintado | Cion Jones |
| Sonido | Cion Jones |
| Acceso a descarga | IRT R-29 MOW Railcars |
Tranvías E1 de Londres
16/07/2009 22:55 | Categoría: Automotores eléctricos
![]()
UK TrainSim
Cinco variantes del tranvía utilizado hasta 1952 en Londres.
| Compañía | London Transport |
| Clase | E1 |
| Constructor | English Electric |
| Tracción | Eléctrica |

| Modelo 3D | Richard Scott |
| Texturas | Richard Scott |
| Cabina | Richard Scott |
| Sonido | Darren Carter |
| Acceso a descarga | London E1 Trams |
ÖBB 4010.29
16/03/2009 23:25 | Categoría: Automotores eléctricos
![]()
TrainSim Austria
Última unidad construida de la clase 4010 de los ferrocarriles federales austriacos.
| Compañía | Österreichische Bundesbahnen |
| Clase | 4010 |
| Constructor | Simmering-Graz-Pauker |
| Año de construcción | 1965 – 1978 |
| Unidades construidas | 29 |
| Numeración | 4010.001 – 029 |
| Tracción | Eléctrica |
| Tensión de alimentación | 15 kV 17 Hz |
| Potencia | 2.265 kW |
| Esfuerzo de tracción | 162 kN |
| Velocidad máxima | 150 km/h |
| Ancho de vía | 1.435 mm |
| Tara | 283 t |
| Número de plazas | 42 (1ª clase) 228 (2ª clase) |


| Modelo 3D | Clemens Hanel |
| Repintado | Michael Frank |
| Cabina | Markus Schaufler Michael Frank |
| Física | Michael Frank |
| Sonido | Michael Frank |
| Acceso a descarga | ÖBB 4010.29 |
Torpedo Nose 4SUB 4326 & 4327
05/04/2008 22:25 | Categoría: Automotores eléctricos

MSTS
UK TrainSim
Automotores nº 4326 y 4327 ex-London, Brighton and South Coast Railway, formados inicialmente por tres coches (tipo 3sub) a los que en los años 1945-1946 se les añadió un cuarto.
| Compañía | British Railways |
| Clase | 405 |
| Constructor | British Railways Eastleigh |
| Tracción | Eléctrica |
| Velocidad máxima | 121 km/h |
| Frenos | Aire (Westinghouse) |
| Ancho de vía | 1.435 mm |

| Autor | Michael Traves |
| Acceso a descarga | UK TrainSim |
| Requiere las cabinas Southern Railway 2BIL EMU Cabviews de Kim Durose y el paquete de sonidos 5Bel Sounds de Michael Traves. | |
Milwaukee Road Electric Steeplecab
17/02/2008 20:08 | Categoría: Automotores eléctricos

MSTS
Train-Sim
Tractores eléctricos E80 y E81 de The Milwaukee Road, compañía absorbida en 1986 por Soo Line Railroad.
| Compañía | The Milwaukee Road |
| Clase | ES-2 |
| Constructor | General Electric |
| Año de construcción | 1916-1919 |
| Unidades construidas | 4 |
| Numeración | E80-E83 |
| Tracción | Eléctrica |
| Tensión de alimentación | 3000 V CC |
| Rodaje | Bo Bo |
| Potencia | 354 kW |
| Esfuerzo de tracción | 730 kN |
| Ancho de vía | 1435 mm |
| Longitud | 12,62 m |
| Ancho | 3,09 m |
| Altura | 5,08 m |

| Carga gráfica | 14.049 polígonos (1 LOD) |
| Autor | Tim Muir |
| Acceso a descarga | Train-Sim |




