Milwaukee Road Electric Steeplecab
17/02/2008 20:08 | Categoría: Automotores eléctricos
MSTS
Train-Sim
Tractores eléctricos E80 y E81 de The Milwaukee Road, compañía absorbida en 1986 por Soo Line Railroad.
Compañía | The Milwaukee Road |
Clase | ES-2 |
Constructor | General Electric |
Año de construcción | 1916-1919 |
Unidades construidas | 4 |
Numeración | E80-E83 |
Tracción | Eléctrica |
Tensión de alimentación | 3000 V CC |
Rodaje | Bo Bo |
Potencia | 354 kW |
Esfuerzo de tracción | 730 kN |
Ancho de vía | 1435 mm |
Longitud | 12,62 m |
Ancho | 3,09 m |
Altura | 5,08 m |
Carga gráfica | 14.049 polígonos (1 LOD) |
Autor | Tim Muir |
Acceso a descarga | Train-Sim |
OKMJ Mh 11 version 2.08
10/02/2008 20:24 | Categoría: Automotores diésel
MSTS / MSTS Bin
DanTrain-Sim
Automotor tipo Mh11 también conocido como Kielervogne de la compañía danesa OKMJ desaparecida en 1966.
Compañía | Odense-Kjerteminde-Martofte Jernbane |
Clase | Mh11 |
Constructor | Scania |
Año de construcción | 1926 |
Tracción | Diésel |
Rodaje | 2-B-2 |
Velocidad máxima | 70 km/h |
Longitud | 20,93 m |
Tara | 33 t |
Carga gráfica | 12.861 polígonos (5 LOD) |
Modelo 3D | Bjarne Larsen |
Texturas | Carl P. Brager |
Física | Kim Størup |
Cabina | Freddy O. Sørensen |
Acceso a descarga | DanTrain-Sim |
CP Ealos
03/02/2008 16:06 | Categoría: Vagones de mercancías
MSTS
Virtual Steel Wheels
Nuevas versiones de alta calidad del polivalente vagón abierto Ealos de CP. Modelos cargados y vacíos, con y sin luces de cola.
Sustituyen a los publicados en CP Virtual.
Compañía | Comboios de Portugal |
Clase | Ealos |
Año de construcción | 1976 |
Unidades construidas | 301 |
Numeración | 94 592 7 001 – 94 592 7 301 |
Velocidad máxima | 100 km/h |
Longitud | 14,04 m |
Tara | 23,8 t |
Carga máxima | 56,2 t |
Carga gráfica | > 4.300 polígonos (1 LOD) |
Autor | Virtual Steel Wheels |
Acceso a descarga | Virtual Steel Wheels |
MTA Kawasaki-Built R142A Railcars
01/02/2008 22:45 | Categoría: Automotores eléctricos
MSTS
Train-Sim
Versión revisada de las unidades R142A que forman parte del más moderno material rodante que circula en la división IRT del metro de Nueva York.
Compañía | Metropolitan Transportation Authority |
Clase | R142A |
Constructor | Kawasaki |
Unidades construidas | 520 |
Numeración | 7211-7730 |
Tracción | Eléctrica |
Tensión de alimentación | 600 V CC |
Velocidad máxima | 90 km/h |
Ancho de vía | 1.435 mm |
Longitud | 15,560 mm |
Ancho | 2,620 mm |
Altura | 3,622 m |
Tara | 34 t |
Modelo 3D | Jeff Link |
Texturas | Frederick Dreany |
Acceso a descarga | Train-Sim |
ÖBB 1163.007
25/01/2008 23:14 | Categoría: Locomotoras eléctricas
MSTS
TrainSim Austria
Locomotora eléctrica de los ferrocarriles federales austríacos.
Compañía | Österreichische Bundesbahnen |
Clase | 1163 |
Constructor | SGP, ABB |
Año de construcción | 1991 |
Unidades construidas | 20 |
Numeración | 1163 001-020 |
Tracción | Eléctrica |
Tensión de alimentación | 15 kV 16,7 Hz |
Rodaje | Bo’ Bo’ |
Potencia | 1.600 kW |
Esfuerzo de tracción | 260 kN |
Velocidad máxima | 120 km/h |
Ancho de vía | 1.435 mm |
Longitud | 16,4 m |
Tara | 80 t |
Carga gráfica | 8.113 polígonos |
Autor | Georg Fischbacher |
Acceso a descarga | TrainSim Austria |