FS 402A Pack

MSTS
Amici Treni
Paquete de 3 locomotoras clase E402 serie A diseñadas para la tracción de trenes de pasajeros.
| CompañÃa | Ferrovie dello Stato |
| Clase | E402A |
| Constructor | Ansaldo Trasporti Firema Trasporti |
| Año de construcción | 1994 - 1996 |
| Tracción | Eléctrica |
| Tensión de alimentación | 3 kV CC |
| Rodaje | Bo’ Bo’ |
| Potencia | 5.200 kW |
| Esfuerzo de tracción | 159 kN |
| Velocidad máxima | 220 km/h |
| Longitud | 18,44 m |
| Ancho | 3,00 m |
| Altura | 4,24 m |
| Tara | 87 t |


| Carga gráfica | > 9.600 polÃgonos |
| Modelo 3D | Ciro Di Donato |
| Texturas | Ciro Di Donato |
| FÃsica | Renzo Omodei Belphegor |
| Cabina | Kenji Kimura |
| Sonido | Belphegor |
| Acceso a descarga | Amici Treni |
TK 1400

MSTS Bin
CP Virtual
Locomotora nº 1445 comprada por el operador privado Takargo a CP.
| CompañÃa | Takargo |
| Clase | 1400 |
| Constructores | English Electric Sorefame |
| Año de construcción | 1967 - 1969 |
| Unidades construidas | 67 |
| Numeración | 1401 - 1467 |
| Tracción | Diésel-eléctrica |
| Rodaje | Bo’ Bo’ |
| Potencia | 754 kW |
| Esfuerzo de tracción | 161 kN |
| Velocidad máxima | 105 km/h |
| Tara | 60,8 t |

| Carga gráfica | 7.150 polÃgonos (1 LOD) |
| Modelo 3D | Eugénio Santos |
| Texturas | Eugénio Santos Nelso Silva |
| Acceso a descarga | CP Virtual |
| Requiere la instalación del paquete de locomotoras CP1400 |
GG1 #4811

MSTS Bin
Train-Sim
Locomotora diseñada por Raymond Loewy para Pennsylvania Railroad de la que también se construyeron unidades para Penn Central, Conrail, Amtrak y New Jersey Transit.
| CompañÃa | Pennsylvania Railroad |
| Clase | GG-1 |
| Constructor | PRR |
| Año de construcción | 1934 - 1943 |
| Unidades construidas | 139 |
| Tracción | Eléctrica |
| Tensión de alimentación | 11 kV 25 Hz |
| Rodaje | 2-C+C-2 |
| Potencia | 3.660 kW |
| Esfuerzo de tracción | 314 kN |
| Velocidad máxima | 144-160 km/h |
| Ancho de vÃa | 1.435 mm |
| Longitud | 24,23 m |
| Tara | 216 t |


| Carga gráfica | 13.761 polÃgonos (1 LOD) |
| Autor | Dick Cowen |
| Acceso a descarga | Train-Sim |
Class 35 Hymek

Rail Simulator
UK TrainSim
Locomotora diesel-hidráulica conocida como Hymek en libreas azul y verde.
| CompañÃa | British Rail |
| Clase | 35 |
| Constructor | Beyer Peacock (Hymek) Ltd. |
| Año de construcción | 1961 |
| Unidades construidas | 101 |
| Numeración | D7000-7100 |
| Tracción | Diésel-hidráulica |
| Motorización | Bristol-Siddley/ Maybach MD870 |
| Rodaje | B B |
| Potencia | 1.270 kW |
| Esfuerzo de tracción | 207 kN |
| Velocidad máxima | 140 km/h |
| Frenos | VacÃo |
| Ancho de vÃa | 1.435 mm |
| Longitud | 15,8 m |
| Ancho | 2,7 m |
| Altura | 3,9 m |
| Tara | 76 t |

| Modelo 3D | Richard Scott |
| Texturas | Richard Scott |
| Cabina | Kuju/RSDL |
| Sonido | Kuju/RSDL |
| Acceso a descarga | UK TrainSim |
Somerset & Dorset 6 Wheel Coaches

Rail Simulator
UK TrainSim
Coches de 3ª clase con 3 ejes y mixtos de 1ª y 3ª, estos últimos cuentan con un compartimento central para equipaje. Los coches de 3ª disponen de vista interior.


| Modelo 3D | Richard Scott |
| Texturas | Richard Scott |
| Acceso a descarga | UK TrainSim |




