Locomotiva diesel D143-3009
16/06/2008 14:22 | Categoría: Locomotoras diésel
MSTS
Trenomania
Locomotora diésel de maniobra de la serie D143 derivada de la reforma de las locomotoras Ne 120 (ex 1200) de construcción americana, adquiridas por FS tras las segunda guerra mundial por lo que son conocidas por el sobrenombre de Truman.
Compañía | Ferrovie dello Stato |
Clase | D143 |
Constructor | Whitcomb Locomotive Company |
Año de construcción/reforma | 1942/1966 |
Unidades construidas | 49 |
Tracción | Diésel-eléctrica |
Rodaje | Bo’ Bo’ |
Potencia | 337 kW |
Velocidad máxima | 70 km/h |
Longitud | 13,24 m |
Tara | 65 t |
Carga gráfica | 6.907 polígonos (1 LOD) |
Modelo 3D | Enrico Onori |
Texturas | Enrico Onori |
Física | Enrico Onori |
Cabina | Kenji Kimura |
Acceso a descarga | Trenomania |
FS 402A Pack
15/06/2008 00:06 | Categoría: Locomotoras eléctricas
MSTS
Amici Treni
Paquete de 3 locomotoras clase E402 serie A diseñadas para la tracción de trenes de pasajeros.
Compañía | Ferrovie dello Stato |
Clase | E402A |
Constructor | Ansaldo Trasporti Firema Trasporti |
Año de construcción | 1994 – 1996 |
Tracción | Eléctrica |
Tensión de alimentación | 3 kV CC |
Rodaje | Bo’ Bo’ |
Potencia | 5.200 kW |
Esfuerzo de tracción | 159 kN |
Velocidad máxima | 220 km/h |
Longitud | 18,44 m |
Ancho | 3,00 m |
Altura | 4,24 m |
Tara | 87 t |
Carga gráfica | > 9.600 polígonos |
Modelo 3D | Ciro Di Donato |
Texturas | Ciro Di Donato |
Física | Renzo Omodei Belphegor |
Cabina | Kenji Kimura |
Sonido | Belphegor |
Acceso a descarga | Amici Treni |
TK 1400
12/06/2008 22:08 | Categoría: Locomotoras diésel
MSTS Bin
CP Virtual
Locomotora nº 1445 comprada por el operador privado Takargo a CP.
Compañía | Takargo |
Clase | 1400 |
Constructores | English Electric Sorefame |
Año de construcción | 1967 – 1969 |
Unidades construidas | 67 |
Numeración | 1401 – 1467 |
Tracción | Diésel-eléctrica |
Rodaje | Bo’ Bo’ |
Potencia | 754 kW |
Esfuerzo de tracción | 161 kN |
Velocidad máxima | 105 km/h |
Tara | 60,8 t |
Carga gráfica | 7.150 polígonos (1 LOD) |
Modelo 3D | Eugénio Santos |
Texturas | Eugénio Santos Nelso Silva |
Acceso a descarga | CP Virtual |
Requiere la instalación del paquete de locomotoras CP1400 |
GG1 #4811
07/06/2008 00:18 | Categoría: Locomotoras eléctricas
MSTS Bin
Train-Sim
Locomotora diseñada por Raymond Loewy para Pennsylvania Railroad de la que también se construyeron unidades para Penn Central, Conrail, Amtrak y New Jersey Transit.
Compañía | Pennsylvania Railroad |
Clase | GG-1 |
Constructor | PRR |
Año de construcción | 1934 – 1943 |
Unidades construidas | 139 |
Tracción | Eléctrica |
Tensión de alimentación | 11 kV 25 Hz |
Rodaje | 2-C+C-2 |
Potencia | 3.660 kW |
Esfuerzo de tracción | 314 kN |
Velocidad máxima | 144-160 km/h |
Ancho de vía | 1.435 mm |
Longitud | 24,23 m |
Tara | 216 t |
Carga gráfica | 13.761 polígonos (1 LOD) |
Autor | Dick Cowen |
Acceso a descarga | Train-Sim |
Class 35 Hymek
25/05/2008 22:30 | Categoría: Locomotoras diésel
Rail Simulator
UK TrainSim
Locomotora diesel-hidráulica conocida como Hymek en libreas azul y verde.
Compañía | British Rail |
Clase | 35 |
Constructor | Beyer Peacock (Hymek) Ltd. |
Año de construcción | 1961 |
Unidades construidas | 101 |
Numeración | D7000-7100 |
Tracción | Diésel-hidráulica |
Motorización | Bristol-Siddley/ Maybach MD870 |
Rodaje | B B |
Potencia | 1.270 kW |
Esfuerzo de tracción | 207 kN |
Velocidad máxima | 140 km/h |
Frenos | Vacío |
Ancho de vía | 1.435 mm |
Longitud | 15,8 m |
Ancho | 2,7 m |
Altura | 3,9 m |
Tara | 76 t |
Modelo 3D | Richard Scott |
Texturas | Richard Scott |
Cabina | Kuju/RSDL |
Sonido | Kuju/RSDL |
Acceso a descarga | UK TrainSim |