SZD VL80r-1549

MSTS Bin
TrainSim Club
Locomotora tándem de los ferrocarriles soviéticos destinada a la tracción de mercancías.
| Compañía | Sovetskie Zheleznye Dorogi |
| Clase | VL80r |
| Año de construcción | 1986 |
| Unidades construidas | 373 |
| Tracción | Eléctrica |
| Tensión de alimentación | 25 kV 50 Hz |
| Rodaje | Bo’ Bo’ x 2 |
| Potencia | 3.260 x 2 kW |
| Esfuerzo de tracción | 650 kN |
| Velocidad máxima | 110 km/h |
| Longitud | 16,42 x 2 m |
| Ancho | 3,16 m |
| Tara | 96 x 2 t |


| Modelo 3D | Konstantin Guzenko Slava Usov |
| Texturas | Konstantin Guzenko Evgeniy Tselmer |
| Repintado | Maxim Gatseljuk |
| Física | Konstantin Guzenko Victor Mikhaylov |
| Cabina | Konstantin Guzenko Evgeniy Tselmer Sergey Ermolenko Maxim Gatseljuk Alexandr Korobov |
| Sonido | Maxim Gatseljuk Georgiy Trusov |
| Acceso a descarga | TrainSim Club |
| Requiere la cabina y el paquete de sonidos disponibles en la misma página. | |
LMS Horsebox

MSTS
UK TrainSim
Modelo estándar de LMS de furgón para transporte de caballos y de sus acompañantes.
| Compañía | London, Midland and Scottish Railway |
| Año de construcción | 1926 |
| Unidades construidas | 550 |
| Frenos | Vacío |
| Ancho de vía | 1.435 mm |

| Carga gráfica | 2.544 (5 LOD) |
| Modelo 3D | Ian Macmillan |
| Texturas | Ian Macmillan |
| Sonido | Stuart Williamson Jeff Ashton |
| Acceso a descarga | UK TrainSim |
| Requiere SWB Wagon Sounds | |
Cri PWG DRG

Rail Simulator
Rail-Sim.de
Furgón tipo PWG dotado de señalización de cola que mediante la tecla «H» gira y enciende su luz, o muestra la señal diurna. La animación incluye sonido.
| Compañía | Deutsche Reichsbahn Gesellschaft |
| Clase | PWG |
| Ancho de vía | 1.435 mm |
| Longitud | 8,5 m |
| Tara | 11,2 t |
| Carga máxima | 4 t |
En la imagen siguiente, una pareja de furgones, el de la izquierda con la señalización en posición nocturna y el de la derecha en diurna.


| Modelo 3D | Christian Novak |
| Texturas | Christian Novak |
| Acceso a descarga | Rail-Sim.de |
OHJ B 236

MSTS
DanTrain-Sim
Coche ex-OMB C19 vendido en 1966 a OHJ al ser clausurada la primera compañía. En 1971 es modernizado y puesto en servicio como B 236. Prestó servicio hasta 1981, año en el que fue desguazado tras sufrir un accidente en una maniobra.
| Compañía | Odsherreds Jernbane |
| Ancho de vía | 1.435 mm |

| Carga gráfica | 10.780 polígonos (5 LOD) |
| Modelo 3D | Bjarne Larsen |
| Texturas | Carl P. Brager |
| Física | Kim Størup |
| Acceso a descarga | DanTrain-Sim |
Springfield Terminal 20

MSTS Bin
Train-Sim
Locomotora que prestó servicio de mercancías en la corta línea, actualmente convertida en senda cicloturista, entre las localidades estadounidenses de Springfield (Vermont) y Charleston (New Hampshire) hasta su venta en 1957 a Cornwall Electric.
| Compañía | Springfield Terminal Railway Company |
| Clase | B-1b 50 |
| Constructores | Baldwin Westinghouse |
| Año de construcción | 1929 |
| Tracción | Eléctrica |


| Carga gráfica | 21.938 polígonos (1 LOD) |
| Modelo 3D | Tim Muir |
| Repintado | Paul Charland |
| Física | Chuck Zeiler |
| Cabina | Tim Muir Chuck Zeiler |
| Sonido | Chuck Zeiler |
| Acceso a descarga | Train-Sim |




