Archivo de septiembre 2008
Drehschemelwagen der DR
28/09/2008 00:00 | Categoría: Vagones de mercancías

Rail Simulator
Rail-Sim.de
Vagón con plataforma giratoria utilizado en parejas por los Ferrocarriles del Imperio Alemán para el transporte de madera.
| Compañía | Deutschen Reichsbahn Gesellschaft |
| Ancho de vía | 1.435 mm |
| Longitud | 5,7 m |
| Tara | 7,5 t |
| Carga máxima | 7,5 t |

| Autor | Christian Novak |
| Acceso a descarga | Rail-Sim.de |
PKP IC Bnopuvz 84-70 039
27/09/2008 22:18 | Categoría: Coches de viajeros

MSTS Bin
Andrzejlandrzej
Coche de 2ª clase con compartimento para bicicletas de los ferrocarriles polacos (PKP) nº 50-51 84-70 039-9.
| Compañía | Polskie Koleje Państwowe |
| Clase | Bnopuvz |
| Velocidad máxima | 160 km/h |
| Ancho de vía | 1.435 mm |

| Carga gráfica | 9.092 polígonos (1 LOD) |
| Autor | Andrzejlandrzej |
| Acceso a descarga | Andrzejlandrzej |
NS ES40DC
13/09/2008 23:45 | Categoría: Locomotoras diésel

Rail Simulator
Train-Sim
Locomotora Evolution Series 40DC, sucesora de la Dash 9-40CW.
| Compañía | Norfolk Southern |
| Clase | ES40DC |
| Constructor | General Electric |
| Tracción | Diésel-eléctrica |
| Motorización | GEVO 12 cilindros |
| Rodaje | Co’ Co’ |
| Potencia | 2.983 kW |
| Ancho de vía | 1.435 mm |

| Modelo 3D | Kuju |
| Texturas | Kuju |
| Repintado | James Collins Steven Goehring |
| Física | Kuju |
| Sonido | Kuju |
| Acceso a descarga | Train-Sim |
| Requiere la ruta americana Cajon Pass. | |
CP Df 400
10/09/2008 22:40 | Categoría: Material especial

MSTS
Virtual Steel Wheels
Furgones de equipaje Df 401 y 408 de CP.
| Compañía | Comboios de Portugal |
| Constructor | Beaume & Marpent |
| Año de construcción | 1930 |
| Longitud | 14,01 m |
| Tara | 28 t |

| Carga gráfica | 7.415 polígonos (1 LOD) |
| Autor | Virtual Steel Wheels |
| Acceso a descarga | Virtual Steel Wheels |
PKP PR A9nouy 19-08 080
06/09/2008 13:01 | Categoría: Coches de viajeros

MSTS Bin
Andrzejlandrzej
Coche de compartimentos de 2ª clase de los ferrocarriles polacos (PKP) nº 50-51 19-08 080-0.
| Compañía | Polskie Koleje Państwowe |
| Clase | A9nouy |
| Velocidad máxima | 120 km/h |
| Ancho de vía | 1.435 mm |

| Carga gráfica | 8.368 polígonos (1 LOD) |
| Autor | Andrzejlandrzej |
| Acceso a descarga | Andrzejlandrzej |




