Archivo de mayo 2008
Class 35 Hymek

Rail Simulator
UK TrainSim
Locomotora diesel-hidráulica conocida como Hymek en libreas azul y verde.
| Compañía | British Rail |
| Clase | 35 |
| Constructor | Beyer Peacock (Hymek) Ltd. |
| Año de construcción | 1961 |
| Unidades construidas | 101 |
| Numeración | D7000-7100 |
| Tracción | Diésel-hidráulica |
| Motorización | Bristol-Siddley/ Maybach MD870 |
| Rodaje | B B |
| Potencia | 1.270 kW |
| Esfuerzo de tracción | 207 kN |
| Velocidad máxima | 140 km/h |
| Frenos | Vacío |
| Ancho de vía | 1.435 mm |
| Longitud | 15,8 m |
| Ancho | 2,7 m |
| Altura | 3,9 m |
| Tara | 76 t |

| Modelo 3D | Richard Scott |
| Texturas | Richard Scott |
| Cabina | Kuju/RSDL |
| Sonido | Kuju/RSDL |
| Acceso a descarga | UK TrainSim |
Somerset & Dorset 6 Wheel Coaches

Rail Simulator
UK TrainSim
Coches de 3ª clase con 3 ejes y mixtos de 1ª y 3ª, estos últimos cuentan con un compartimento central para equipaje. Los coches de 3ª disponen de vista interior.


| Modelo 3D | Richard Scott |
| Texturas | Richard Scott |
| Acceso a descarga | UK TrainSim |
Ferrocarril del Pacífico RSD12 #502

MSTS
Train-Sim
Locomotora Alco tipo RSD-12 (DL702) de la compañía mexicana FCP.
| Compañía | Ferrocarril del Pacífico |
| Clase | RSD12 |
| Constructor | American Locomotive Co. |
| Año de construcción | 1956-1960 |
| Unidades construidas | 161 |
| Tracción | Diesel-eléctrica |
| Rodaje | C C |
| Potencia | 1.342 kW |
| Esfuerzo de tracción | 470 kN |
| Velocidad máxima | 105 km/h |
| Ancho de vía | 1.435 mm |
| Longitud | 22,25 m |
| Ancho | 3,12 m |
| Altura | 4,70 m |
| Tara | 190,5 t |


| Carga gráfica | 10.540 polígonos (1 LOD) |
| Modelo 3D | M. A. Quaas |
| Texturas | M. A. Quaas |
| Cabina | Dwight Mitchell |
| Sonido | Ron Furto Ron Jackson |
| Acceso a descarga | Train-Sim |
| Requiere la cabina ALCO RS-11 Cab y el paquete de sonidos Sound For Alco 251 Powered Locomotives. | |
Güterwagen Magdeburg mit Bremserhaus

Rail Simulator
Rail-Sim.de
Vagones tipo Magdeburg dotados de garita con tres libreas diferentes: Königlich Bayerische Staatseisenbahnen, Königlich preußische Staatseisenbahnen y Deutsche Reichsbahn Gesellschaft.
Configurados para circular con sus portones cerrados o abiertos según se marquen como cargados o vacíos al realizar las composiciones. Asimismo, durante la realización de actividades, pueden ser cargados y descargados (mediante la tecla T) lo cual provoca igualmente la apertura o cierre de los portones.
Como característica adicional, cuentan con vista interior desde su garita.

| Modelo 3D | Christian Novak |
| Texturas | Christian Novak |
| Física | Christian Novak |
| Vista interior | Christian Novak |
| Acceso a descarga | Rail-Sim.de |
Somerset & Dorset Johnson 4-4-0

Rail Simulator
UK TrainSim
Locomotora diseñada por Samuel Johnson, similar a las 4-4-0 construidas para Midland Railways pero de menores dimensiones.
| Compañía | Somerset and Dorset Railway |
| Constructor | Midland (Derby) |
| Año de construcción | 1891-1897 |
| Unidades construidas | 8 |
| Tracción | Vapor |
| Rodaje | 2-2-0 |
| Ancho de vía | 1.435 mm |

| Modelo 3D | Richard Scott |
| Texturas | Richard Scott |
| Física | Kuju/RSDL |
| Cabina | Kuju/RSDL |
| Sonido | Kuju/RSDL |
| Acceso a descarga | UK TrainSim |




