Archivo de Mayo 2008
Ferrocarril del PacÃfico RSD12 #502

MSTS
Train-Sim
Locomotora Alco tipo RSD-12 (DL702) de la compañÃa mexicana FCP.
| CompañÃa | Ferrocarril del PacÃfico |
| Clase | RSD12 |
| Constructor | American Locomotive Co. |
| Año de construcción | 1956-1960 |
| Unidades construidas | 161 |
| Tracción | Diesel-eléctrica |
| Rodaje | C C |
| Potencia | 1.342 kW |
| Esfuerzo de tracción | 470 kN |
| Velocidad máxima | 105 km/h |
| Ancho de vÃa | 1.435 mm |
| Longitud | 22,25 m |
| Ancho | 3,12 m |
| Altura | 4,70 m |
| Tara | 190,5 t |


| Carga gráfica | 10.540 polÃgonos (1 LOD) |
| Modelo 3D | M. A. Quaas |
| Texturas | M. A. Quaas |
| Cabina | Dwight Mitchell |
| Sonido | Ron Furto Ron Jackson |
| Acceso a descarga | Train-Sim |
| Requiere la cabina ALCO RS-11 Cab y el paquete de sonidos Sound For Alco 251 Powered Locomotives. | |
Güterwagen Magdeburg mit Bremserhaus

Rail Simulator
Rail-Sim.de
Vagones tipo Magdeburg dotados de garita con tres libreas diferentes: Königlich Bayerische Staatseisenbahnen, Königlich preußische Staatseisenbahnen y Deutsche Reichsbahn Gesellschaft.
Configurados para circular con sus portones cerrados o abiertos según se marquen como cargados o vacÃos al realizar las composiciones. Asimismo, durante la realización de actividades, pueden ser cargados y descargados (mediante la tecla T) lo cual provoca igualmente la apertura o cierre de los portones.
Como caracterÃstica adicional, cuentan con vista interior desde su garita.

| Modelo 3D | Christian Novak |
| Texturas | Christian Novak |
| FÃsica | Christian Novak |
| Vista interior | Christian Novak |
| Acceso a descarga | Rail-Sim.de |
Somerset & Dorset Johnson 4-4-0

Rail Simulator
UK TrainSim
Locomotora diseñada por Samuel Johnson, similar a las 4-4-0 construidas para Midland Railways pero de menores dimensiones.
| CompañÃa | Somerset and Dorset Railway |
| Constructor | Midland (Derby) |
| Año de construcción | 1891-1897 |
| Unidades construidas | 8 |
| Tracción | Vapor |
| Rodaje | 2-2-0 |
| Ancho de vÃa | 1.435 mm |

| Modelo 3D | Richard Scott |
| Texturas | Richard Scott |
| FÃsica | Kuju/RSDL |
| Cabina | Kuju/RSDL |
| Sonido | Kuju/RSDL |
| Acceso a descarga | UK TrainSim |
Weichenlaternen

Rail Simulator
Rail-Sim.de
Indicadores mecánicos de aguja de los ferrocarriles alemanes dotados de texturas nocturnas.

| Modelo 3D | Jürgen Wagner |
| Texturas | Jürgen Wagner |
| Acceso a descarga | Rail-Sim.de |
TSC 628 Tuerkis

MSTS
The-Train.de
Automotor diésel de los ferrocarriles alemanes.
| CompañÃa | Deutsche Bahn |
| Clase | 628 |
| Constructor | Düwag, Waggon-Union, AEG u. a. |
| Año de construcción | 1986 |
| Unidades construidas | 304 |
| Tracción | Diésel |
| Motorización | MTU 12 V 183 TD 12 |
| Rodaje | 2′ B’ + 2′ 2′ |
| Potencia | 485 kW |
| Velocidad máxima | 120 km/h |
| Ancho de vÃa | 1.435 mm |
| Longitud | 46,2 m |
| Tara | 42 + 27,9 t |
| Número de plazas | 72 + 74 |


| Carga gráfica | 9.174+10.371 polÃgonos (3 LOD) |
| Modelo 3D | Thomas Pilder |
| Repintado | Christian Dittmer |
| Acceso a descarga | The-Train.de |




