Archivo de Marzo 2008
STw Cas

Rail Simulator
Rail-Sim.de
Caseta de enclavamientos.

| Autor | iceman2117 |
| Acceso a descarga | Rail-Sim.de |
TE2-464

MSTS
TrainSim Club
Pareja de locomotoras de la extensa serie TE2 de fabricación soviética con librea de los ferrocarriles mongoles.
| CompañÃa | Mongolyn Tömör Zam |
| Clase | TE2 |
| Constructor | Kharkov |
| Año de construcción | 1950-55 |
| Unidades construidas | 528 (dobles) |
| Tracción | Diésel-eléctrica |
| Rodaje | Bo Bo |
| Potencia | 735 kW |
| Esfuerzo de tracción | 245 kN |
| Velocidad máxima | 93 km/h |
| Longitud | 11,95 m |
| Ancho | 3,27 m |
| Altura | 4,69 m |
| Tara | 85 t |



| Carga gráfica | 7.539+7.407 polÃgonos (5 LOD) |
| Modelo 3D | Konstantin Guzenko |
| Texturas | Konstantin Guzenko Maxim Gatselyuk Viktor Mikhailov |
| FÃsica | Konstantin Guzenko Alexei Fedorov |
| Cabina | Konstantin Guzenko Maxim Gatseljuk |
| Sonido | Georgiy Trusov Sergey Shvedov |
| Acceso a descarga | TrainSim Club |
KPEV G “Magdeburg”

Rail Simulator
Rail-Sim.de
Vagón de los ferrocarriles prusianos del tipo conocido como Magdeburg.
| CompañÃa | Königlich Preußische Eisenbahn-Verwaltung |
| Clase | G |
| Frenos | Ninguno |
| Ancho de vÃa | 1.435 mm |
| Longitud | 8,5 m |
| Tara | 10 t |

| Autor | Christian Novak |
| Acceso a descarga | Rail-Sim.de |
Missouri Pacific McPherson Sub

MSTS
Train-Sim
Segunda versión de esta ruta de 30 millas de longitud que discurre entre pozos petrolÃferos funcionales desde El Dorado a Newton en el estado norteamericano de Kansas.

| Autor | Cody Winkleman |
| Acceso a descarga | Train-Sim |
SJ Shimmns

Rail Simulator
MS TrainStop
Vagón portabobinas tipo Shimmns de los ferrocarriles suecos.
| CompañÃa | Statens Järnvägar |
| Velocidad máxima | 100 km/h |
| Ancho de vÃa | 1.435 mm |
| Longitud | 12,04 m |
| Ancho | 3,14 m |
| Altura | 4,29 m |
| Tara | 22,75 t |
| Carga máxima | 68 t |

| Modelo 3D | Kuju |
| Repintado | René Klink |
| Acceso a descarga | MS TrainStop |




