Archivo de la Categoría 'Vagones de mercancÃas'
CP Ealos

MSTS
Virtual Steel Wheels
Nuevas versiones de alta calidad del polivalente vagón abierto Ealos de CP. Modelos cargados y vacÃos, con y sin luces de cola.
Sustituyen a los publicados en CP Virtual.
| CompañÃa | Comboios de Portugal |
| Clase | Ealos |
| Año de construcción | 1976 |
| Unidades construidas | 301 |
| Numeración | 94 592 7 001 - 94 592 7 301 |
| Velocidad máxima | 100 km/h |
| Longitud | 14,04 m |
| Tara | 23,8 t |
| Carga máxima | 56,2 t |

| Carga gráfica | > 4.300 polÃgonos (1 LOD) |
| Autor | Virtual Steel Wheels |
| Acceso a descarga | Virtual Steel Wheels |
D&RGW 3 Foot Gauge Short Reefers

MSTS
Train-Sim
Vagones refrigerados de vÃa estrecha nº 42 y 56 con la librea Rio Grande Scenic Line que lucieron entre 1926 y los años 1940.
| CompañÃa | Denver & Rio Grande Western Railroad |
| Constructor | American Car & Foundry |
| Año de construcción | 1908 |
| Numeración | 32 - 81 |
| Unidades construidas | 50 |
| Ancho de vÃa | 3 ft |
| Longitud | 30 ft |
| Carga máxima | 20 ton |

| Carga gráfica | >12.000 polÃgonos (1 LOD) |
| Modelo 3D | Tom Werb |
| Texturas | Tom Werb, Howard Saunders y Tim Muir |
| FÃsica | Howard Saunders |
| Acceso a descarga | Train-Sim |
LogServ Shimmns
![]()
Rail Simulator
MS TrainStop
Vagón portabobinas tipo Shimmns de la compañÃa austrÃaca LogServ.
| CompañÃa | LogServ |
| Velocidad máxima | 100 km/h |
| Ancho de vÃa | 1.435 mm |
| Longitud | 12,04 m |
| Ancho | 3,14 m |
| Altura | 4,29 m |
| Tara | 22,75 t |
| Carga máxima | 68 t |

| Modelo 3D | Kuju |
| Repintado | René Klink |
| Acceso a descarga | MS TrainStop |
B Cargo Shimmns

Rail Simulator
MS TrainStop
Vagón portabobinas tipo Shimmns de la división de mercancÃas de SNCB.
| CompañÃa | B-Cargo |
| Clase | 3614 |
| Numeración | 4670 200 - 4670 849 4671 600 - 4671 799 |
| Unidades construidas | 841 (hasta 2003) |
| Velocidad máxima | 100 km/h |
| Ancho de vÃa | 1.435 mm |
| Longitud | 12,04 m |
| Ancho | 3,14 m |
| Altura | 4,29 m |
| Tara | 22,75 t |
| Carga máxima | 68 t |

| Modelo 3D | Kuju |
| Repintado | René Klink |
| Acceso a descarga | MS TrainStop |
GWR CattleVans

MSTS
UK TrainSim
Paquete de cinco vagones de dos ejes para ganado.
| CompañÃa | Great Western Railway |
| Ancho de vÃa | 1.435 mm |
| Carga máxima | 8 t |

| Modelo 3D | Frank Sandwell |
| Texturas | Frank Sandwell |
| Acceso a descarga | UK TrainSim |




