Categoría 'Locomotoras diésel'
Class 35 Hymek
25/05/2008 22:30 | Categoría: Locomotoras diésel
Rail Simulator
UK TrainSim
Locomotora diesel-hidráulica conocida como Hymek en libreas azul y verde.
Compañía | British Rail |
Clase | 35 |
Constructor | Beyer Peacock (Hymek) Ltd. |
Año de construcción | 1961 |
Unidades construidas | 101 |
Numeración | D7000-7100 |
Tracción | Diésel-hidráulica |
Motorización | Bristol-Siddley/ Maybach MD870 |
Rodaje | B B |
Potencia | 1.270 kW |
Esfuerzo de tracción | 207 kN |
Velocidad máxima | 140 km/h |
Frenos | Vacío |
Ancho de vía | 1.435 mm |
Longitud | 15,8 m |
Ancho | 2,7 m |
Altura | 3,9 m |
Tara | 76 t |
Modelo 3D | Richard Scott |
Texturas | Richard Scott |
Cabina | Kuju/RSDL |
Sonido | Kuju/RSDL |
Acceso a descarga | UK TrainSim |
Ferrocarril del Pacífico RSD12 #502
11/05/2008 13:13 | Categoría: Locomotoras diésel
MSTS
Train-Sim
Locomotora Alco tipo RSD-12 (DL702) de la compañía mexicana FCP.
Compañía | Ferrocarril del Pacífico |
Clase | RSD12 |
Constructor | American Locomotive Co. |
Año de construcción | 1956-1960 |
Unidades construidas | 161 |
Tracción | Diesel-eléctrica |
Rodaje | C C |
Potencia | 1.342 kW |
Esfuerzo de tracción | 470 kN |
Velocidad máxima | 105 km/h |
Ancho de vía | 1.435 mm |
Longitud | 22,25 m |
Ancho | 3,12 m |
Altura | 4,70 m |
Tara | 190,5 t |
Carga gráfica | 10.540 polígonos (1 LOD) |
Modelo 3D | M. A. Quaas |
Texturas | M. A. Quaas |
Cabina | Dwight Mitchell |
Sonido | Ron Furto Ron Jackson |
Acceso a descarga | Train-Sim |
Requiere la cabina ALCO RS-11 Cab y el paquete de sonidos Sound For Alco 251 Powered Locomotives. |
DM&IR SD9 Pair
30/03/2008 14:39 | Categoría: Locomotoras diésel
MSTS
Train-Sim
Pareja de locomotoras SD9 nº 101 y 129 de la compañía DM&IR actualmente integrada en Canadian National.
Compañía | Duluth, Missabe and Iron Range Railway |
Clase | SD9 |
Constructor | General Motors Electro-Motive Division |
Año de construcción | 1954-1959 |
Unidades construidas | 515 |
Tracción | Diésel |
Motorización | EMD 567C |
Rodaje | C C |
Potencia | 1.300 kW |
Ancho de vía | 1.435 mm |
Carga gráfica | 9.991 polígonos (1 LOD) |
Modelo 3D | Cameron Lashley Jonathan Clark Bob Brooks |
Texturas | Cameron Lashley |
Física | Bob Boudoin Chris Lee |
Acceso a descarga | Train-Sim |
TE2-464
09/03/2008 13:33 | Categoría: Locomotoras diésel
MSTS
TrainSim Club
Pareja de locomotoras de la extensa serie TE2 de fabricación soviética con librea de los ferrocarriles mongoles.
Compañía | Mongolyn Tömör Zam |
Clase | TE2 |
Constructor | Kharkov |
Año de construcción | 1950-55 |
Unidades construidas | 528 (dobles) |
Tracción | Diésel-eléctrica |
Rodaje | Bo Bo |
Potencia | 735 kW |
Esfuerzo de tracción | 245 kN |
Velocidad máxima | 93 km/h |
Longitud | 11,95 m |
Ancho | 3,27 m |
Altura | 4,69 m |
Tara | 85 t |
Carga gráfica | 7.539+7.407 polígonos (5 LOD) |
Modelo 3D | Konstantin Guzenko |
Texturas | Konstantin Guzenko Maxim Gatselyuk Viktor Mikhailov |
Física | Konstantin Guzenko Alexei Fedorov |
Cabina | Konstantin Guzenko Maxim Gatseljuk |
Sonido | Georgiy Trusov Sergey Shvedov |
Acceso a descarga | TrainSim Club |
RZD TE2-071
23/02/2008 13:04 | Categoría: Locomotoras diésel
MSTS
TrainSim Club
Primera serie fabricada en masa de unidades dobles de locomotoras de línea para los ferrocarriles soviéticos.
Compañía | Rossiyskye Zheleznye Dorogi |
Clase | TE2 |
Constructor | Kharkov |
Año de construcción | 1950-55 |
Unidades construidas | 528 (dobles) |
Tracción | Diésel-eléctrica |
Rodaje | Bo Bo |
Potencia | 735 kW |
Esfuerzo de tracción | 245 kN |
Velocidad máxima | 93 km/h |
Longitud | 11,95 m |
Ancho | 3,27 m |
Altura | 4,69 m |
Tara | 85 t |
Carga gráfica | 6.921 polígonos (5 LOD) |
Modelo 3D | Konstantin Guzenko |
Texturas | Konstantin Guzenko Maxim Gatselyuk Viktor Mikhailov Yevgeny Zhanchipov |
Física | Konstantin Guzenko Alexei Fedorov |
Cabina | Konstantin Guzenko Maxim Gatseljuk |
Sonido | Georgiy Trusov Sergey Shvedov |
Acceso a descarga | TrainSim Club |