Archivo de la Categoría 'Locomotoras diésel'
TE2-464

MSTS
TrainSim Club
Pareja de locomotoras de la extensa serie TE2 de fabricación soviética con librea de los ferrocarriles mongoles.
| CompañÃa | Mongolyn Tömör Zam |
| Clase | TE2 |
| Constructor | Kharkov |
| Año de construcción | 1950-55 |
| Unidades construidas | 528 (dobles) |
| Tracción | Diésel-eléctrica |
| Rodaje | Bo Bo |
| Potencia | 735 kW |
| Esfuerzo de tracción | 245 kN |
| Velocidad máxima | 93 km/h |
| Longitud | 11,95 m |
| Ancho | 3,27 m |
| Altura | 4,69 m |
| Tara | 85 t |



| Carga gráfica | 7.539+7.407 polÃgonos (5 LOD) |
| Modelo 3D | Konstantin Guzenko |
| Texturas | Konstantin Guzenko Maxim Gatselyuk Viktor Mikhailov |
| FÃsica | Konstantin Guzenko Alexei Fedorov |
| Cabina | Konstantin Guzenko Maxim Gatseljuk |
| Sonido | Georgiy Trusov Sergey Shvedov |
| Acceso a descarga | TrainSim Club |
RZD TE2-071

MSTS
TrainSim Club
Primera serie fabricada en masa de unidades dobles de locomotoras de lÃnea para los ferrocarriles soviéticos.
| CompañÃa | Rossiyskye Zheleznye Dorogi |
| Clase | TE2 |
| Constructor | Kharkov |
| Año de construcción | 1950-55 |
| Unidades construidas | 528 (dobles) |
| Tracción | Diésel-eléctrica |
| Rodaje | Bo Bo |
| Potencia | 735 kW |
| Esfuerzo de tracción | 245 kN |
| Velocidad máxima | 93 km/h |
| Longitud | 11,95 m |
| Ancho | 3,27 m |
| Altura | 4,69 m |
| Tara | 85 t |



| Carga gráfica | 6.921 polÃgonos (5 LOD) |
| Modelo 3D | Konstantin Guzenko |
| Texturas | Konstantin Guzenko Maxim Gatselyuk Viktor Mikhailov Yevgeny Zhanchipov |
| FÃsica | Konstantin Guzenko Alexei Fedorov |
| Cabina | Konstantin Guzenko Maxim Gatseljuk |
| Sonido | Georgiy Trusov Sergey Shvedov |
| Acceso a descarga | TrainSim Club |
ScotRail Class 47 (Dirty)

Rail Simulator
UK TrainSim
Locomotora polivalente de la numerosa Clase 47 con librea ScotRail, ensuciada para conferirle mayor realismo.
| CompañÃa | ScotRail |
| Clase | 47 |
| Constructor | Brush Traction Crewe Works |
| Año de construcción | 1963-1968 |
| Unidades construidas | 512 |
| Tracción | diesel-eléctrica |
| Motorización | Sulzer 12LDA28-C |
| Rodaje | Co’ Co’ |
| Potencia | 2.050 kW |
| Esfuerzo de tracción | 245 kN |
| Velocidad máxima | 121 km/h |
| Frenos | vacÃo / aire |
| Ancho de vÃa | 1.435 mm |
| Longitud | 19,4 m |
| Ancho | 2,7 m |
| Altura | 3,9 m |
| Tara | 114 t |

| Modelo 3D | Kuju |
| Repintado | Stuart Gardner Richard Armstrong |
| FÃsica | Kuju |
| Cabina | Kuju |
| Sonido | Kuju |
| Acceso a descarga | UK TrainSim |
DB Cargo 290 with stripes

Rail Simulator
MS TrainStop
Locomotora alemana clase V90 con franjas amarillas y negras en los testeros. Inicialmente numeradas como 290, sucesivas series de locomotoras modificadas fueron numeradas como 291, 294, 295 y 296.
| CompañÃa | DB Cargo |
| Clase | V90 |
| Constructor | MaK |
| Año de construcción | 1964 |
| Unidades construidas | 408 |
| Numeración | 290 001 - 407 y 290 999 |
| Tracción | Diesel-hidráulica |
| Rodaje | B’ B’ |
| Potencia | 809 kW |
| Esfuerzo de tracción | 232 kN |
| Velocidad máxima | 80 km/h |
| Ancho de vÃa | 1.435 mm |
| Longitud | 14 m |
| Tara | 80 t |
| Modelo 3D | Kuju |
| Repintado | René Klink |
| Acceso a descarga | MS Train Stop |
DSB ME VIA Design MegaPack

MSTS Bin
Tog-Sim
Paquete de 22 locomotoras tipo ME dedicadas a la tracción de trenes de pasajeros de los ferrocarriles estatales daneses.
| CompañÃa | Danske Statsbaner (DSB) |
| Clase | ME |
| Constructor | BBC, Henschel y Scandia |
| Año de construcción | 1981-1986 |
| Numeración | 1501-1537 |
| Unidades construidas | 37 |
| Tracción | Diesel-eléctrica |
| Motorización | GM 16-645 E3B |
| Rodaje | Co’ Co’ |
| Potencia | 2.450 kW |
| Esfuerzo de tracción | 360 kN |
| Velocidad máxima | 175 km/h |
| Ancho de vÃa | 1.435 mm |
| Longitud | 21 m |
| Ancho | 3,15 m |
| Altura | 4,35 m |
| Tara | 115 t |


| Carga gráfica | 5.448 polÃgonos (1 LOD) |
| Modelo 3D | Peter Frost y Thomas Hupfeldt |
| Repintado | Jens Raaby |
| FÃsica | Jens Raaby y Bob Boudoin |
| Sonido | TS-Sounddesigner, Hibu y Jens Raaby |
| Acceso a descarga | Tog-Sim |




