Categoría 'Locomotoras a vapor'
GWR Collet 2251 0-6-0

UK TrainSim
Locomotora diseñada por Charles Collett para la tracción de trenes de mercancías.
| Compañía | Great Western Railway |
| Clase | 2251 |
| Constructor | Collett |
| Año de construcción | 1930 |
| Tracción | Vapor |
| Rodaje | 0-3-0 |
| Esfuerzo de tracción | 89,65 kN |
| Ancho de vía | 1.435 mm |
| Tara | 43 t |

| Modelo 3D | Kevin Martin |
| Texturas | Kevin Martin |
| Física | Richard Pearson |
| Cabina | Kuju |
| Acceso a descarga | GWR Collet 2251 0-6-0 for Railworks |
Lady Ingrid Spa Valley Railway
![]()
UK TrainSim
Locomotora Lady Ingrid que prestó servicio en la central eléctrica de Braehead, propiedad de South of Scotland Electricity Board. Actualmente es preservada por Spa Valley Railway en Inglaterra.
| Compañía | South of Scotland Electricity Board |
| Constructor | Andrew Barclay & Co. |
| Año de construcción | 1951 |
| Numeración | 2315 |
| Tracción | Vapor |
| Rodaje | 0-2-0ST |
| Ancho de vía | 1.435 mm |

| Modelo 3D | Kevin McGowan |
| Texturas | Kevin McGowan |
| Cabina | Kevin McGowan |
| Acceso a descarga | Lady Ingrid Spa Valley Railway |
| Requiere la instalación de la locomotora Invincible incluida en la ruta Isle of Wight | |
Locomotoras GWR Clases 45xx y «4575»

UK TrainSim
Locomotoras clase 4500 Small Prairie, diseñadas por George Jackson Churchward, y clase 4575 dotadas de tanques de mayores dimensiones que las primeras.
| Compañía | Great Western Railway |
| Clase | 4500 |
| Constructor | Great Western Railway |
| Año de construcción | 1906 |
| Unidades construidas | 75 (4500) 100 (4575) |
| Numeración | 4500 – 4574 4575 – 4599 / 5500 – 5574 |
| Tracción | Vapor |
| Rodaje | 0-3-0T |
| Esfuerzo de tracción | 94,52 kN |
| Ancho de vía | 1.435 mm |
| Tara | 57 t |

| Modelo 3D | Kevin Martin |
| Texturas | Kevin Martin |
| Física | Richard Pearson |
| Cabina | Kuju |
| Acceso a descarga | GWR Class 45xx and “4575″ locos |
| Se recomienda la instalación de la cabina GWR Prairie Cab realizada por Pete Gillam. | |

MÁV 424-309
![]()
RailSimulator.hu
Locomotora de los ferrocarriles húngaros conocida como Búfalo por destinarse a la tracción de los trenes de mercancías más pesados. Realizada a partir de un modelo original para MSTS.
| Compañía | Magyar Államvasutak |
| Clase | 424 |
| Año de construcción | 1924 |
| Unidades construidas | 365 |
| Tracción | Vapor |
| Rodaje | 2-4-0 |
| Velocidad máxima | 90 km/h |
| Ancho de vía | 1.435 mm |
| Tara | 85 t |

| Modelo original MSTS | Németh Csaba |
| Conversión a RS | Vlado Akmacic |
| Acceso a descarga | MÁV 424-309 |
Atlantic 4-4-2

Rail Simulator
Train-Sim
Locomotora Atlantic de la compañía Chicago and North Western System.
| Compañía | Chicago and North Western Transportation Company |
| Clase | Atlantic |
| Tracción | Vapor |
| Rodaje | 2-2-1 |
| Ancho de vía | 1.435 mm |


| Modelo 3D | Ronnie Pertuit |
| Texturas | Ronnie Pertuit |
| Cabina | Ronnie Pertuit |
| Física | RSDL |
| Sonidos | RSDL |
| Acceso a descarga | Train-Sim |




