D3D:Modelado con TSM Locomotora - Texturado del Bastidor
De TrenSimpedia
| Contenido | 
La plataforma
Aplicamos la textura, teniendo la plataforma como objeto activo, mediante Part » Textures (o bien pulsando la tecla [F4]) lo cual nos abrirá una ventana donde especificar las mismas. En la vista Back pulsamos el botón [Browse] para indicar el nombre del archivo a usar como textura: comprobamos que nos hallamos en el subdirectorio Textures y seleccionamos el fichero ESRN130-2124A.BMP. Se nos abre una nueva ventana para indicar el origen y dimensiones de la zona a usar como texture para el lado Trasero (Back) de la pieza. Podemos seleccionar la zona con el ratón o bien indicar los parámetros de la misma: X Crop=165, Y Crop=0, X Size=347, Y Size=16. Repetiremos la acción para los otros lados de la pieza con los siguientes parámetros:
| Side | File | X Crop | Y Crop | X Size | Y Side | Invert X | Invert Y | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front | |||||||
| Back | ESRN130-2124A.BMP | 165 | 0 | 347 | 16 | ||
| Left | ESRN130-2124A.BMP | 165 | 0 | 347 | 16 | ||
| Right | ESRN130-2124A.BMP | 165 | 0 | 347 | 16 | ||
| Top | ESRN130-2124A.BMP | 1 | 12 | 162 | 499 | ||
| Bottom | ESRN130-2124A.BMP | 429 | 48 | 82 | 75 | 
La vista final texturada será:
La topera delantera
Aplicamos la textura mediante Part » Textures (o bien pulsando la tecla [F4]) con los siguientes parámetros:
| Side | File | X Crop | Y Crop | X Size | Y Side | Invert X | Invert Y | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front | ESRN130-2124A.BMP | 165 | 124 | 346 | 54 | ||
| Back | ESRN130-2124A.BMP | 429 | 48 | 82 | 75 | ||
| Left | ESRN130-2124A.BMP | 393 | 48 | 35 | 75 | SI | |
| Right | ESRN130-2124A.BMP | 393 | 48 | 35 | 75 | ||
| Top | ESRN130-2124A.BMP | 1 | 0 | 163 | 12 | ||
| Bottom | ESRN130-2124A.BMP | 429 | 48 | 82 | 75 | 
La vista final texturada será:
La topera trasera
Aplicamos la textura mediante Part » Textures (o bien pulsando la tecla [F4]) con los siguientes parámetros:
| Side | File | X Crop | Y Crop | X Size | Y Side | Invert X | Invert Y | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front | ESRN130-2124A.BMP | 429 | 48 | 82 | 75 | ||
| Back | ESRN130-2124A.BMP | 166 | 0 | 345 | 47 | ||
| Left | ESRN130-2124A.BMP | 487 | 0 | 24 | 47 | ||
| Right | ESRN130-2124A.BMP | 487 | 0 | 24 | 47 | ||
| Top | |||||||
| Bottom | ESRN130-2124A.BMP | 430 | 50 | 80 | 24 | 
Base del tope
Aplicamos la textura mediante Part » Textures (o bien pulsando la tecla [F4]) con los siguientes parámetros:
| Side | File | X Crop | Y Crop | X Size | Y Side | Invert X | Invert Y | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front | ESRN130-2124A.BMP | 429 | 48 | 82 | 75 | ||
| Back | |||||||
| Left | ESRN130-2124A.BMP | 429 | 48 | 82 | 75 | ||
| Right | ESRN130-2124A.BMP | 429 | 48 | 82 | 75 | ||
| Top | ESRN130-2124A.BMP | 429 | 48 | 82 | 75 | ||
| Bottom | ESRN130-2124A.BMP | 429 | 48 | 82 | 75 | 
La vista final texturada será:
Cuerpo del tope
Aplicamos la textura mediante Part » Textures (o bien pulsando la tecla [F4]) con los siguientes parámetros:
| Side | File | X Crop | Y Crop | X Size | Y Side | Invert X | Invert Y | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front | ESRN130-2124A.BMP | 429 | 48 | 75 | 75 | ||
| Back | |||||||
| Left | ESRN130-2124A.BMP | 165 | 48 | 75 | 75 | SI | |
| Right | ESRN130-2124A.BMP | 165 | 48 | 75 | 75 | ||
| Top | |||||||
| Bottom | 
La vista final texturada será:
El tope
Aplicamos la textura mediante Part » Textures (o bien pulsando la tecla [F4]) con los siguientes parámetros:
| Side | File | X Crop | Y Crop | X Size | Y Side | Invert X | Invert Y | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front | ESRN130-2124A.BMP | 317 | 48 | 75 | 75 | ||
| Back | |||||||
| Left | ESRN130-2124A.BMP | 165 | 48 | 75 | 75 | SI | |
| Right | ESRN130-2124A.BMP | 165 | 48 | 75 | 75 | ||
| Top | |||||||
| Bottom | 
La vista final texturada será:
La rueda motriz
Aplicamos la textura mediante Part » Textures (o bien pulsando la tecla [F4]) con los siguientes parámetros:
| Side | File | X Crop | Y Crop | X Size | Y Side | Invert X | Invert Y | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front | ESRN130-2124R.TGA | 200 | 0 | 29 | 199 | ||
| Back | ESRN130-2124R.TGA | 200 | 0 | 29 | 199 | SI | |
| Left | ESRN130-2124R.TGA | 0 | 0 | 199 | 199 | SI | |
| Right | ESRN130-2124R.TGA | 0 | 0 | 199 | 199 | ||
| Top | |||||||
| Bottom | 
La vista final texturada será:
El bastidor
Aplicamos la textura mediante Part » Textures (o bien pulsando la tecla [F4]) con los siguientes parámetros:
| Side | File | X Crop | Y Crop | X Size | Y Side | Invert X | Invert Y | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front | |||||||
| Back | |||||||
| Left | ESRN130-2124R.TGA | 0 | 458 | 512 | 54 | SI | |
| Right | ESRN130-2124R.TGA | 0 | 458 | 512 | 54 | ||
| Top | |||||||
| Bottom | ESRN130-2124A.BMP | 429 | 48 | 82 | 75 | 
La vista final texturada será:
La rueda del bisel
Aplicamos la textura mediante Part » Textures (o bien pulsando la tecla [F4]) con los siguientes parámetros:
| Side | File | X Crop | Y Crop | X Size | Y Side | Invert X | Invert Y | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front | ESRN130-2124R.TGA | 200 | 0 | 29 | 199 | ||
| Back | ESRN130-2124R.TGA | 200 | 0 | 29 | 199 | SI | |
| Left | ESRN130-2124R.TGA | 230 | 0 | 116 | 116 | ||
| Right | ESRN130-2124R.TGA | 230 | 0 | 116 | 116 | ||
| Top | |||||||
| Bottom | 
La vista final texturada será:
El eje del bisel
Aplicamos la textura mediante Part » Textures (o bien pulsando la tecla [F4]) con los siguientes parámetros:
| Side | File | X Crop | Y Crop | X Size | Y Side | Invert X | Invert Y | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front | ESRN130-2124A.BMP | 429 | 48 | 82 | 75 | ||
| Back | ESRN130-2124A.BMP | 429 | 48 | 82 | 75 | ||
| Left | |||||||
| Right | |||||||
| Top | |||||||
| Bottom | 
La vista final texturada será:
La suspensión del bisel
Aplicamos la textura mediante Part » Textures (o bien pulsando la tecla [F4]) con los siguientes parámetros:
| Side | File | X Crop | Y Crop | X Size | Y Side | Invert X | Invert Y | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front | ESRN130-2124A.BMP | 429 | 48 | 82 | 75 | ||
| Back | ESRN130-2124A.BMP | 429 | 48 | 82 | 75 | ||
| Left | ESRN130-2124A.BMP | 429 | 48 | 82 | 75 | ||
| Right | ESRN130-2124A.BMP | 429 | 48 | 82 | 75 | ||
| Top | ESRN130-2124A.BMP | 429 | 48 | 82 | 75 | ||
| Bottom | ESRN130-2124A.BMP | 429 | 48 | 82 | 75 | 
La vista final texturada será:






