<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>trensim :: Panorama Internacional</title>
	<link>http://www.trensim.com/panorama</link>
	<description>Simulación ferroviaria en el mundo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 18:55:11 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>FS E626</title>
		<description><![CDATA[Amicitreni Paquete de 6 locomotoras E626, primera clase italiana alimentada a 3.000 V CC. Compañía Ferrovie dello Stato Clase E626 Constructores OM TIBB CEMSA General Electric Brown Boveri SNO Savigliano Metropolitan-Vickers Westinghouse Año de construcción 1927-1939 Unidades construidas 448 Tracción Eléctrica Tensión de alimentación 3000 V CC Rodaje Bo&#8217; Bo&#8217; Bo&#8217; Potencia 1.890 kW Esfuerzo [...]]]></description>
		<link>http://www.trensim.com/panorama/archives/1861</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cisternas para transporte de productos químicos</title>
		<description><![CDATA[RailSim-fr Lote compuesto por dos cisternas francesas con numeración real y variable: - KVG: para transporte de 60 m³ de peróxido de hidrógeno. - NACCO: para transporte de 70 m³ de clorato de soda. Autor Patrick Millerioux Acceso a descarga RIV Citernes de transport de produits chimiques]]></description>
		<link>http://www.trensim.com/panorama/archives/1852</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vagones Saxa Salt</title>
		<description><![CDATA[UK TrainSim Vagón cerrado de la compañía alimentaria Saxa Salt en dos versiones: nuevo y envejecido. Numeración 230 &#8211; 290 Ancho de vía 1.435 mm Carga máxima 10 ton Autor Kevin Newbouy Acceso a descarga Saxa Salt Wagons V1.0]]></description>
		<link>http://www.trensim.com/panorama/archives/1847</link>
			</item>
	<item>
		<title>SNCF BB 4700</title>
		<description><![CDATA[RailSim-fr Locomotora construida para la Compagnie du Midi y transferida a SNCF tras la nacionalización de la compañía en 1938. Compañía Compagnie du Midi Société Nationale des Chemins de Fer Français Clase BB 4700 Constructor CEF Alsthom Año de construcción 1934 Unidades construidas 17 Numeración E 4701-4717 (Midi) BB 4701-4717 (SNCF) Tracción Eléctrica Tensión de [...]]]></description>
		<link>http://www.trensim.com/panorama/archives/1840</link>
			</item>
	<item>
		<title>Coches Eurofima ÖBB</title>
		<description><![CDATA[RailWorks Austria Lote de ocho coches tipo Eurofima de 1ª y 2ª clase con diversas libreas de la compañia austríaca ÖBB. Compañía Österreichische Bundesbahnen Clase Eurofima Ancho de vía 1.435 mm Autor Andi M. Acceso a descarga ÖBB Eurofimawagen]]></description>
		<link>http://www.trensim.com/panorama/archives/1835</link>
			</item>
</channel>
</rss>

