Archivo de la Categoría 'Automotores eléctricos'
Torpedo Nose 4SUB 4326 & 4327

MSTS
UK TrainSim
Automotores nº 4326 y 4327 ex-London, Brighton and South Coast Railway, formados inicialmente por tres coches (tipo 3sub) a los que en los años 1945-1946 se les añadió un cuarto.
| CompañÃa | British Railways |
| Clase | 405 |
| Constructor | British Railways Eastleigh |
| Tracción | Eléctrica |
| Velocidad máxima | 121 km/h |
| Frenos | Aire (Westinghouse) |
| Ancho de vÃa | 1.435 mm |

| Autor | Michael Traves |
| Acceso a descarga | UK TrainSim |
| Requiere las cabinas Southern Railway 2BIL EMU Cabviews de Kim Durose y el paquete de sonidos 5Bel Sounds de Michael Traves. | |
Milwaukee Road Electric Steeplecab

MSTS
Train-Sim
Tractores eléctricos E80 y E81 de The Milwaukee Road, compañÃa absorbida en 1986 por Soo Line Railroad.
| CompañÃa | The Milwaukee Road |
| Clase | ES-2 |
| Constructor | General Electric |
| Año de construcción | 1916-1919 |
| Unidades construidas | 4 |
| Numeración | E80-E83 |
| Tracción | Eléctrica |
| Tensión de alimentación | 3000 V CC |
| Rodaje | Bo Bo |
| Potencia | 354 kW |
| Esfuerzo de tracción | 730 kN |
| Ancho de vÃa | 1435 mm |
| Longitud | 12,62 m |
| Ancho | 3,09 m |
| Altura | 5,08 m |

| Carga gráfica | 14.049 polÃgonos (1 LOD) |
| Autor | Tim Muir |
| Acceso a descarga | Train-Sim |
MTA Kawasaki-Built R142A Railcars

MSTS
Train-Sim
Versión revisada de las unidades R142A que forman parte del más moderno material rodante que circula en la división IRT del metro de Nueva York.
| CompañÃa | Metropolitan Transportation Authority |
| Clase | R142A |
| Constructor | Kawasaki |
| Unidades construidas | 520 |
| Numeración | 7211-7730 |
| Tracción | Eléctrica |
| Tensión de alimentación | 600 V CC |
| Velocidad máxima | 90 km/h |
| Ancho de vÃa | 1.435 mm |
| Longitud | 15,560 mm |
| Ancho | 2,620 mm |
| Altura | 3,622 m |
| Tara | 34 t |

| Modelo 3D | Jeff Link |
| Texturas | Frederick Dreany |
| Acceso a descarga | Train-Sim |
RhB ABe 4/4 II V1

MSTS
RhB for MSTS
Paquete de automotores eléctricos tipo ABe 4/4 II de la compañÃa suiza RhB.
| CompañÃa | Rhätische Bahn |
| Clase | ABe 4/4 II |
| Año de construcción | 1964 |
| Unidades construidas | 9 |
| Numeración | 41 - 49 |
| Tensión de alimentación | 1000 VCC |
| Potencia | 680 kW |
| Esfuerzo de tracción | 156 kN |
| Velocidad máxima | 65 km/h |
| Ancho de vÃa | 1.000 mm |


Requiere la instalación del paquete de sonidos RhB Bernina sound pack.
| Carga gráfica | > 9.620 polÃgonos (1 LOD) |
| Autores | Sjoerd Lafeber, Lukas Lusser, Carlo Santucci y Max Calvi |
| Acceso a descarga | RhB for MSTS |
IRT Lo-V Railcars

MSTS
Train-Sim
Automotores de Interborough Rapid Transit (IRT), una de las compañÃas fundadoras del metro de Nueva York. Las primeras unidades fueron construidas por Pressed Steel, posteriormente la construcción corrió a cargo de Pullman y finalmente las últimas unidades fueron entregadas por American Car & Foundry.
Más información en: www.nycsubway.org
| CompañÃa | Interborough Rapid Transit Co. |
| Clase | Low-Voltage - AMRE |
| Constructores | Pressed Steel Company American Car and Foundry Pullman Company |
| Año de construcción | 1915-1925 |
| Numeración | 4025-5652 |
| Tracción | Eléctrica |



| Carga gráfica por coche | >3.500 polÃgonos (1 LOD) |
| Modelo 3D | Jeff Link |
| Repintado | Frederick Dreany |
| Acceso a descarga | Train-Sim |




